Cassification
Articles
玻璃鋼斜流風(fēng)機(jī)的主要組成部件和安裝事項(xiàng)
2021-04-22玻璃鋼斜流風(fēng)機(jī)的構(gòu)造與使用運(yùn)行維護(hù)
2020-11-26玻璃鋼斜流風(fēng)機(jī)應(yīng)用及工作制度
2017-02-08產(chǎn)品展示/ Product display
FSJG玻璃鋼斜流風(fēng)機(jī)為鼓形結(jié)構(gòu),其進(jìn)出口小的特點(diǎn)加快了氣流速,壓力系數(shù)高,同一般軸流風(fēng)機(jī)同樣機(jī)號(hào)的情況下,其流量壓力均大于一般軸流風(fēng)機(jī)的流量,壓力,具有重量輕,耐腐蝕性能好,不易老化,噪聲低等特點(diǎn)。
聯(lián)系電話:18605344116
機(jī)號(hào)NO | 轉(zhuǎn)速r/min | 工況 | 風(fēng)量m3/n | 全壓Pa | 功率KW | 噪聲dBA | 重量KG |
1 | 245 | 145 | 55 | 28 | |||
2 | 2 | 310 | 118 | ||||
ZF | 1450 | 3 | 408 | 107 | 0.09 | ||
4 | 506 | 102 | 12 | ||||
5 | 610 | 91 | |||||
6 | 710 | 82 | |||||
1 | 455 | 185 | |||||
2 | 635 | 160 | |||||
2.5 | 1450 | 3 | 810 | 140 | 0.12 | 60 | 30 |
ZF | 4 | 1060 | 124 | ||||
5 | 1210 | 118 | |||||
6 | 1300 | 108 | 16 | ||||
1 | 1210 | 210 | |||||
2 | 1303 | 202 | |||||
3 | 1450 | 3 | 1405 | 190 | 0.18 | 65 | 36 |
ZF | 4 | 1608 | 176168 | ||||
5 | 1850 | 145 | 19 | ||||
6 | 2410 | ||||||
1 | 1605 | 305 | |||||
2 | 1980 | 284 | |||||
3.5 | 1450 | 3 | 2265 | 245 | 0.37 | 68 | 45 |
ZF | 4 | 3310 | 192 | ||||
5 | 3710 | 178 | |||||
6 | 4310 | 160 | 21 | ||||
1 | 750 | 170 | |||||
2 | 980 | 160 | |||||
3.5 | 960 | 3 | 1260 | 143 | 0.18 | 60 | 44 |
ZF | 4 | 1780 | 112 | ||||
5 | 2050 | 95 | |||||
6 | 2200 | 80 | 21 | ||||
1 | 3503 | 340 | |||||
2 | 3905 | 290 | |||||
4 | 1450 | 3 | 43064808 | 264 | 0.75 | 74 | 54 |
ZF | 4 | 5210 | 238 | ||||
5 | 6200 | 204 | |||||
6 | 162 | 34 |
機(jī)號(hào)NO | 轉(zhuǎn)速r/min | 工況 | 風(fēng)量m3/n | 全壓Pa | 功率KW | 噪聲dBA | 重量KG |
1 | 1604 | 196184 | |||||
2 | 1920 | 168 | |||||
4 | 960 | 3 | 23862748 | 142 | 0.25 | 60 | 52 |
ZF | 4 | 3250 | 11685 | ||||
5 | 4010 | 22 | |||||
6 | |||||||
1 | 4153 | 470 | |||||
2 | 4480 | 425 | |||||
4.5 | 1450 | 3 | 47065908 | 386350 | 1.1 | 77 | 70 |
ZF | 4 | 6640 | 306240 | ||||
5 | 8300 | ||||||
6 | 34 | ||||||
1 | 2104 | 250 | |||||
2 | 2500 | 236209 | |||||
4.5 | 960 | 3 | 3200 | 186157 | 0.37 | 68 | 62 |
ZS | 4 | 3800 | 102 | ||||
5 | 4400 | ||||||
6 | 5300 | 25 | |||||
1 | 6700 | 500 | |||||
2 | 7680 | 420 | |||||
5 | 1450 | 3 | 8340 | 360 | 2.2 | 79 | 92 |
ZF | 4 | 8780 | 305 | ||||
5 | 9860 | 285 | |||||
6 | 11000 | 260 | 41 | ||||
1 | 3900 | 280 | |||||
2 | 4580 | 240 | |||||
5 | 960 | 3 | 5060 | 190 | 0.75 | 71 | 78 |
ZS | 4 | 5980 | 170 | ||||
5 | 6700 | 148 | |||||
6 | 7100 | 110 | 30 | ||||
1 | 7900 | 850 | |||||
2 | 9600 | 780 | |||||
6ZF | 1450 | 3 | 10900 | 730 | 5.5 | 86 | 190 |
4 | 13200 | 589 | Y225M | ||||
5 | 16100 | 531 | 8 | ||||
6 | 17800 | 425 | 96 |
機(jī)號(hào)NO | 轉(zhuǎn)速r/min | 工況 | 風(fēng)量m3/n | 全壓Pa | 功率KW | 噪聲dBA | 重量KG |
1 | 5600 | 390 | |||||
2 | 7500 | 340 | |||||
6ZS | 960 | 3 | 8900 | 308 | 1.5 | 55<=78 | 117 |
4 | 9300 | 274 | |||||
5 | 10200 | 228 | |||||
6 | 13500 | 130 | 37 | ||||
1 | 9200 | 480 | |||||
2 | 10800 | 430 | |||||
7 | 960 | 3 | 11600 | 40 | 3 | 60<=82 | 175 |
ZS | 4 | 12800 | 386325 | ||||
5 | 15000 | 285 | |||||
6 | 18400 | 54 | |||||
1 | 6750 | 280 | |||||
2 | 8030 | 240 | |||||
7 | 720 | 3 | 8860 | 215 | 2.2 | 65 | 176 |
ZE | 4 | 9530 | 198 | ||||
5 | 11000 | 175 | |||||
6 | 12350 | 160 | 50 | ||||
1 | 12000 | 650 | |||||
2 | 15200 | 560 | |||||
8 | 960 | 3 | 18500 | 501 | 5.5 | 68<=86 | 219 |
ZS1 | 4 | 22000 | 430 | ||||
5 | 27500 | 340 | |||||
6 | 30000 | 290 | 110 | ||||
1 | 15600 | 700 | |||||
2 | 20900 | 605 | |||||
8 | 960 | 3 | 28500 | 510 | 7.5 | 60<=87 | 256 |
ZS2 | 4 | 29500 | 410 | ||||
5 | 31200 | 380 | |||||
6 | 31500 | 300 | 150 | ||||
1 | 11000 | 520 | |||||
2 | 14800 | 480 | |||||
8 | 720 | 3 | 17400 | 430 | 4 | 74<=74 | 225 |
ZE | 4 | 20300 | 370 | ||||
5 | 21000 | 320 | |||||
6 | 24000 | 300 | 160 |
機(jī)號(hào)NO | L | ¢6 | H | ¢1 | ¢2 | ¢3 | M3 | M2 | M1 | 6-K3 | 4-K1 |
2ZF | 320 | 347 | 180 | 202 | 240 | 276 | 232 | 110 | 160 | 6-8 | 10.5 |
2.5ZF | 390 | 417 | 215 | 252 | 290 | 326 | 306 | 150 | 200 | 6- | 10.5 |
3ZF | 460 | 488 | 250 | 302 | 340 | 376 | 368 | 190 | 240 | 6-8 | 10.5 |
3.5ZS、F | 530 | 559 | 285 | 352 | 400 | 436 | 442 | 230 | 280 | 6-10 | 10.5 |
4ZS、F | 610 | 650 | 335 | 402 | 450 | 486 | 506 | 270 | 320 | 8-12 | 12.5 |
3.5ZS、F | 680 | 721 | 370 | 452 | 500 | 536 | 580 | 300 | 360 | 8-12 | 12.5 |
5ZS、F | 755 | 792 | 410 | 503 | 555 | 579 | 644 | 380 | 460 | 12-12 | 14.5 |
6ZS、F | 905 | 953 | 495 | 603 | 655 | 697 | 792 | 420 | 500 | 12-12 | 14.5 |
7ZS、F | 1050 | 1096 | 560 | 703 | 755 | 797 | 940 | 500 | 600 | 12-16 | 16.5 |
8ZS、S、E(1/2 | 1190 | 1237 | 635 | 804 | 855 | 897 | 1088 | 580 | 700 | 12-16 | 16.5 |
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)